钢种 | 牌号 | 工艺 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
弹簧钢 | 65Mn | 热轧 | Φ5.5 | 济源钢铁 | 5080 | - |
弹簧钢 | 65Mn | 热轧 | Φ6.5-20 | 济源钢铁 | 5030 | - |
弹簧钢 | 65Mn | 热轧 | Φ6.5-20 | 安钢 | 4650 | - |
弹簧钢 | 65Mn | 热轧 | Φ6.5-25 | 鞍钢 | 5300 | - |
弹簧钢 | 65Mn | 热轧 | Φ6.5-26 | 宝钢 | 7823 | - |
弹簧钢 | 65Mn | 热轧 | Φ10-12 | 沙钢 | 5160 | - |
弹簧钢 | 60Si2Mn | 热轧 | Φ6.5-12 | 南钢 | 5500 | - |
弹簧钢 | 60Si2Mn | 热轧 | Φ5.5-14 | 沙钢 | 5160 | - |
弹簧钢 | 60Si2Mn | 热轧 | Φ13-180 | 南钢 | 5700 | - |
弹簧钢 | 60Si2MnA | 热轧 | Φ5.5-16 | 南钢 | 5800 | - |
弹簧钢 | 60Si2MnA | 热轧 | Φ6.5-14 | 沙钢 | 5590 | - |
弹簧钢 | 60Si2MnA | 热轧 | Φ6.5-15.5 | 邢钢 | 5580 | - |
弹簧钢 | 60Si2MnA | 热轧 | Φ6.5-20 | 济源钢铁 | 5180 | - |
弹簧钢 | 60Si2MnA | 热轧 | Φ6.5-25 | 鞍钢 | 5534 | - |
弹簧钢 | 60Si2MnA | 热轧 | Φ6.5-26 | 宝钢 | 7477 | - |
弹簧钢 | 60Si2MnA | 热轧 | Φ50-130 | 中天 | 5400 | - |
弹簧钢 | 60Si2CrA | 热轧 | Φ6.5-25 | 鞍钢 | 6626 | - |
弹簧钢 | 60Si2CrA | 热轧 | Φ6.5-26 | 宝钢 | 8045 | - |
弹簧钢 | 50CrVA | 热轧 | Φ50-130 | 中天钢铁 | 5600 | - |
弹簧钢 | 55SiCrA | 热轧 | Φ6.5-15.5 | 邢台 | 5700 | - |
弹簧钢 | 55SiCrA | 热轧 | Φ6.5-20 | 济源 | 5390 | - |
弹簧钢 | 55SiCrA | 热轧 | Φ5.5-20 | 沙钢 | 8550 | - |
弹簧钢 | 55SiCrA | 热轧 | Φ6.5-26 | 宝钢 | 9262 | - |
弹簧钢 | 55SiCrA | 热轧 | Φ6.5-20 | 安钢 | 5250 | - |
备注:
1、以上表列价格均为钢厂出厂(含税)挂牌价格,不含钢厂结算、到厂等价格;
2、以上表列价格仅在工作日公布,如遇到国家节假日、休息日,调价信息顺延至节后第一个工作日公布